본문 바로가기 푸터 바로가기

외교문서 열람청구시스템

글자크기

열람 신청

열람 신청
대상국가
분류
생산년도 - 공개년도 -
검색어
목록수 :
열람신청
번호 문서철명 분류 공개년도 대상국가 생산년도 생산과 공개번호
35652 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(아주지역), 1991-93. 전6권 (V.3 동남아 I) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38400
35651 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(아주지역), 1991-93. 전6권 (V.4 동남아 II) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38401
35650 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(아주지역), 1991-93. 전6권 (V.5 서남아) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38402
35649 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(아주지역), 1991-93. 전6권 (V.6 대양주) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38403
35648 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(아프리카지역), 1991-93. 전4권 (V.1 북서아프리카 I) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38404
35647 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(아프리카지역), 1991-93. 전4권 (V.2 북서아프리카 II) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38405
35646 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(아프리카지역), 1991-93. 전4권 (V.3 남동아프리카 I) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38406
35645 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(아프리카지역), 1991-93. 전4권 (V.4 남동아프리카 II) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38407
35644 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(중동지역), 1991-93. 전4권 (V.1 중동 I) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38408
35643 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(중동지역), 1991-93. 전4권 (V.2 중동 II) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38409
top