본문 바로가기 푸터 바로가기

외교문서 열람청구시스템

글자크기

열람 신청

열람 신청
대상국가
분류
생산년도 - 공개년도 -
검색어
목록수 :
열람신청
번호 문서철명 분류 공개년도 대상국가 생산년도 생산과 공개번호
35662 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(미주지역), 1991-93. 전9권 (V.1 미국 I, 1991-92.1월) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38389
35661 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(미주지역), 1991-93. 전9권 (V.2 미국 II, 1992.2-4월) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38390
35660 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(미주지역), 1991-93. 전9권 (V.3 미국 III, 1992.5-9월) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38391
35659 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(미주지역), 1991-93. 전9권 (V.4 미국 IV, 1992.10월-93) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38392
35658 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(미주지역), 1991-93. 전9권 (V.5 캐나다 및 멕시코) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38393
35657 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(미주지역), 1991-93. 전9권 (V.6 카리브) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38394
35656 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(미주지역), 1991-93. 전9권 (V.7 중미) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38395
35655 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(미주지역), 1991-93. 전9권 (V.8 남미 I) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38396
35654 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(미주지역), 1991-93. 전9권 (V.9 남미 II) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38397
35653 대전 세계박람회(EXPO '93, 8.7-11.7) : 참가국(아주지역), 1991-93. 전6권 (V.1 동북아 I) 765.91 2024 1991-1993 통상3과 38398
top