본문 바로가기 푸터 바로가기

외교문서 열람청구시스템

글자크기

열람 신청

열람 신청
대상국가
분류
생산년도 - 공개년도 -
검색어 검색결과 내 재검색

※ 연산자 (AND연산자), (OR연산자), (NOT연산자) 사용

목록수 :
열람신청
번호 문서철명 분류 공개년도 대상국가 생산년도 생산과 공개번호
41601 (재) 세종연구소 활동 보고, 1995. 전2권(V.1 1-6월) 753.4 2026 1995-1995 문화협력과 43520
41600 (재) 세종연구소 활동 보고, 1995. 전2권(V.2 7-12월) 753.4 2026 1995-1995 문화협력과 43521
41599 1979년 해상수색 및 구조에 관한 국제협약(SAR, 1979) 한국 가입, 1995.10.4. 전2권(V.1 1979-91) 742.32 2026 1979-1995 국제협약과 43367
41598 1979년 해상수색 및 구조에 관한 국제협약(SAR, 1979) 한국 가입, 1995.10.4. 전2권(V.2 1994-95) 742.32 2026 1979-1995 국제협약과 43368
41597 1990년도 북경아시아경기대회 참가, 1989-90. 전9권(V.1 참가교섭, 1989-90.2.10) 757.22 2026 1989-1990 동북아2과 30835
41596 1990년도 북경아시아경기대회 참가, 1989-90. 전9권(V.2 참가교섭, 1990.2.11-28) 757.22 2026 1989-1990 동북아2과 30836
41595 1990년도 북경아시아경기대회 참가, 1989-90. 전9권(V.3 참가교섭, 1990.3월) 757.22 2026 1989-1990 동북아2과 30837
41594 1990년도 북경아시아경기대회 참가, 1989-90. 전9권(V.4 참가교섭, 1990.4-5월) 757.22 2026 1989-1990 동북아2과 30838
41593 1990년도 북경아시아경기대회 참가, 1989-90. 전9권(V.5 참가교섭, 1990.6월) 757.22 2026 1989-1990 동북아2과 30839
41592 1990년도 북경아시아경기대회 참가, 1989-90. 전9권(V.6 참가교섭, 1990.7월) 757.22 2026 1989-1990 동북아2과 30840
top